아이템정보
무기 · 방어구 · 장신구 · 룬 · 레어템 고인첸 · 마안정보
무기 (24개)
| 아이템명 | 타격치(소/대) | 옵션 | 안전인첸 | 클래스 | 종류 | 이팩트 | 비고 | 드랍몬스터 |
| 대검 | 20/17 | 추타+3 | 6 | 기 | 양손검 | - | 상점 드랍 | - |
| 무관의 양손검 | 20/26 | 명중+1 추타+5 PVP추타+5 | 6 | 기 | 양손검 | - | 제작 | - |
| 나이트발드의 양손검 | 26/28 | 명중+3 추타+8 PVP추타+5 STR+1 스턴적중+5 | 6 | 기 | 양손검 | - | 드랍, 제작 | 나이트발드 |
| 진명황의 집행검 | 30/37 | 명중+8 추타+26 STR+2 PVP추타+10 스턴적중+10 | 0 | 기 | 양손검 | - | 제작 | - |
| 황금지휘봉 | 14/20 | 명중+5 | 6 | 군 | 한손검 | - | 상점 드랍 | - |
| 싸울아비장검 | 16/14 | 명중+5 추타+2 PVP추타+5 | 6 | 기 | 한손검 | - | 제작 | - |
| 오리하루콘단검 | 9/9 | 명중+2 추타+3 | 6 | 군기요마 | 단검 | - | 드랍 | 드레이크 킹 |
| 생명의단검 | 18/18 | 명중+5 추타+8 HP+100 | 6 | 군기요 | 단검 | - | 제작 | - |
| 바람칼날의단검 | 23/15 | 명중+15 추타+16 DEX+2 HP+100 | 0 | 군기요 | 단검 | - | 제작 | - |
| 데스나이트의불검 | 18/18 | 명중+5 추타+3 PVP추타+5 | 6 | 군기요 | 한손검 | 헬파이어 | 드랍 | 데스나이트 |
| 커츠의검 | 15/11 | 명중+4 추타+5 PVP추타+5 | 6 | 군기요 | 한손검 | 라이트닝스트라이크 | 드랍 | 커츠 |
| 포르세의검 | 25/23 | 명중+6 추타+12 STR+2 PVP추타+10 | 0 | 군 | 한손검 | - | 제작 | - |
| 크로스보우 | 3/2 | 명중+3 추타+2 | 6 | 기요 | 양손활 | - | 상점 드랍 | - |
| 장궁 | 3/3 | 추타+3 | 6 | 요 | 양손활 | - | 상점 드랍 | - |
| 사이하의활 | 4/4 | 명중+2 추타+5 PVP추타+5 | 6 | 요 | 양손활 | - | 제작 | - |
| 달의장궁 | 4/4 | 명중+3 추타+6 PVP추타+5 DEX+1 | 6 | 요 | 양손활 | 문라이트 | 드랍, 제작 | 아이리스 |
| 가이아의격노 | 7/7 | 명중+9 추타+15 DEX+3 PVP추타+10 | 0 | 요 | 양손활 | - | 제작 | - |
| 마나의지팡이 | 7/7 | 명중-3 SP+1 | 6 | 마 | 지팡이 | - | 상점 드랍 | - |
| 강철마나의지팡이 | 15/15 | 명중+6 추타+3 SP+3 | 6 | 마 | 지팡이 | - | 상점 드랍 | - |
| 베레스의지팡이 | 2/3 | SP+2 엠틱+10 | 0 | 마 | 지팡이 | - | 드랍 | 베레스 |
| 데몬의지팡이 | 1/1 | SP+5 | 0 | 마 | 지팡이 | - | 드랍 | 데몬 |
| 바포메트의지팡이 | 3/3 | 명중+7 추타+5 | 0 | 마 | 지팡이 | 이럽션 | 드랍 | 바포메트 |
| 제로스의지팡이 | 4/4 | 명중+5 추타+3 INT+1 SP+5 | 6 | 마 | 지팡이 | 선버스트 | 드랍, 제작 | 리치 |
| 수정결정체지팡이 | 13/15 | WIS+2 INT+2 SP+10 MP+50 | 0 | 마 | 지팡이 | 라이트닝스트라이크 | 제작 | - |
방어구 (43개)
| 아이템명 | AC | 옵션 | 안전인첸 | 클래스 | 종류 | 비고 | 드랍몬스터 |
| 메르키오르의모자 | 2 | INT+1 | 4 | 마 | 투구 | 드랍 | 메르키오르, 네크로맨서 |
| 머미로드의왕관 | 4 | DEX+2 명중+1 추타+1 리덕+1 | 6 | 군요 | 투구 | 드랍 | 머미로드 |
| 지휘관의 투구 | 4 | 스턴내성+5 리덕션+2 | 4 | 군기 | 투구 | 드랍 | 데스나이트 |
| 신성한 마법방어 투구 | 4 | MR+4 리덕+1 | 4 | 군기요마 | 투구 | 드랍 | 드레이크 킹 |
| 대마법사의 모자 | 4 | INT+1 엠틱+5 MP+10 SP+1 리덕+1 | 4 | 마 | 투구 | 드랍 | 흑장로 |
| 성장의티셔츠 | 1 | 리덕+1 | 4 | 군기요마 | 티셔츠 | 상점, -5까지 경험치 보너스 1%, 6부터 인첸당+5% | - |
| 완력의티셔츠 | 0 | STR+1 추타+1 | 4 | 군기요마 | 티셔츠 | 드랍, 상점, +7부터 추타+1 | 오만 4층 |
| 민첩의티셔츠 | 0 | DEX+1 추타+1 | 4 | 군기요마 | 티셔츠 | 드랍, 상점, +7부터 추타+1 | 오만 3층 |
| 지식의티셔츠 | 0 | INT+1 SP+1 | 4 | 군기요마 | 티셔츠 | 드랍, 상점, +7부터 SP+1 | 오만 2층 |
| 실프의티셔츠 | 3 | 올스텟+1 스턴내성+5 마법방어+7 리덕+2 | 4 | 군기요마 | 티셔츠 | 드랍 | 우그누스 |
| 흑장로의로브 | 7 | SP+1 MP+50 엠틱+12 리덕+1 | 4 | 마 | 갑옷 | 드랍 | 흑장로 |
| 리치로브 | 10 | SP+3 MP+100 엠틱+15 리덕+1 | 4 | 마 | 갑옷 | 드랍 | 리치 |
| 멸마의판금갑옷 | 15 | HP+20 MR+7 리덕션+2 | 0 | 기 | 갑옷 | 제작, 인첸당 PVP리덕+1 MR+1 | - |
| 멸마의가죽갑옷 | 13 | HP+20 MR+7 리덕션+2 | 0 | 요 | 갑옷 | 제작, 인첸당 PVP리덕+1 MR+1 | - |
| 멸마의비늘갑옷 | 14 | HP+20 MR+7 리덕션+2 | 0 | 군 | 갑옷 | 제작, 인첸당 PVP리덕+1 MR+1 | - |
| 멸마의로브 | 11 | HP+20 MR+7 엠틱+12 리덕션+2 | 0 | 군 | 갑옷 | 제작, 인첸당 PVP리덕+1 MR+1 | - |
| 발라카스의마갑주 | 15 | HP+50/MP+50 근/원 데미지+3 SP+2 불속성저항+30% | 4 | 군기요마 | 갑옷 | 제작 발라카스의가호(치명타) | - |
| 안타라스의마갑주 | 15 | HP+150 리덕션+5 땅속성저항+30% | 4 | 군기요마 | 갑옷 | 제작 안타라스의가호(리덕션) | - |
| 린드비오르의마갑주 | 15 | HP+50/MP+50 바람속성저항+30% | 4 | 군기요마 | 갑옷 | 제작 린드비오르의가호(MP회복) | - |
| 파푸리온의마갑주 | 15 | HP+100 물속성저항+30% | 4 | 군기요마 | 갑옷 | 제작 파푸리온의가호(HP회복) | - |
| 거대여왕개미의 금빛날개 | 4 | HP+50 리덕+1 MR+5 | 4 | 군기요마 | 망토 | 드랍 | 거대여왕개미 |
| 거대여왕개미의 은빛날개 | 2 | MP+50 WIS+1 리덕+1 MR+5 엠틱+3 | 4 | 요마 | 망토 | 드랍 | 거대여왕개미 |
| 뱀파이어의망토 | 4 | HP+80 MR+5 엠틱+5 리덕+1 | 6 | 마 | 망토 | 드랍 | 뱀파이어 |
| 격분의장갑 | 4 | STR+2 명중+4 리덕+1 | 6 | 기 | 장갑 | 드랍 | 좀비로드 |
| 머미로드의장갑 | 1 | INT+2 SP+1 리덕+1 | 4 | 마 | 장갑 | 드랍 | 머미로드 |
| 반역자의방패 | 4 | HP+30 리덕+3 확률리덕+20 | 4 | 기 | 방패 | 드랍 | 커츠 |
| 쿠거의 가더 | 3 | STR+2 대미지감소+1 추가명중+3 추가대미지+3 | 0 | 기 | 가더 | 드랍 | 커츠 |
| 우그누스의 가더 | 2 | DEX+2 대미지감소+1 추가명중+3 추가대미지+3 | 0 | 요 | 가더 | 드랍 | 우그누스 |
| 시어의심안 | 2 | INT+3 SP+3 MP+100 리덕+1 | 6 | 마 | 방패 | 드랍 | 시어 |
| 고대 투사의 가더 | 0 | 명중-1 HP+80 | 0 | 기 | 가더 | 상점 드랍, +3/5/7 구간에 추타+1 | - |
| 고대 명궁의 가더 | 0 | 명중-1 HP+80 | 0 | 요 | 가더 | 상점 드랍, +3/5/7 구간에 추타+1 | - |
| 마법사의 가더 | 0 | INT+1 MP+50 | 0 | 마 | 가더 | 상점 드랍, +3/5/7 구간에 SP+1 | - |
| 화령의가더 | 2 | STR+1 추타+1 명중+1 | 0 | 군기요마 | 가더 | +3/5/7 구간에 추타/명중+1 | 오만 5층 |
| 수령의가더 | 2 | INT+1 SP+1 MP+100 | 0 | 군기요마 | 가더 | +3/5/7 구간에 SP+1 | 오만 6층 |
| 풍령의가더 | 2 | DEX+1 추타+1 명중+1 | 0 | 군기요마 | 가더 | +3/5/7 구간에 추타/명중+1 | 오만 7층 |
| 지령의가더 | 2 | 리덕+2 HP+50 | 0 | 군기요마 | 가더 | +3/5/7 구간에 리덕+1 | 오만 8층 |
| 흑장로의샌달 | 3 | INT+1 MP+25 엠틱+5 리덕+1 | 4 | 마 | 부츠 | 드랍 | 흑장로 |
| 베레스의부츠 | 3 | STR+1 리덕+1 | 6 | 군기 | 부츠 | 드랍 | 베레스 |
| 아이리스의부츠 | 4 | DEX+2 HP+30 리덕+1 | 4 | 요 | 부츠 | 드랍 | 아이리스 |
| 혼돈의손길 | 3 | DEX+2 명중+2 | 0 | 요 | 장갑 | 드랍 | 혼돈 |
| 혼돈의투구 | 3 | 스턴내성+1 마방+5 | 0 | 군기요마 | 투구 | 드랍 | 혼돈 |
| 발록의가면 | 5 | 스턴적중+1 근/원 데미지+2 마방+5 | 0 | 군기 | 투구 | 드랍 | 발록 |
| 발록의날개 | 5 | 근/원 데미지+2 마방+5 | 0 | 군기요 | 망토 | 드랍 | 발록 |
장신구 (33개)
| 아이템명 | AC | 옵션 | 클래스 | 종류 | 비고 | 드랍몬스터 |
| 투사의목걸이 | 2 | STR+2 HP+40 명중+2 | 군기요마 | 목걸이 | 제작 | - |
| 현자의목걸이 | 2 | INT+2 SP+1 MP+40 | 군기요마 | 목걸이 | 제작 | - |
| 사이하의목걸이 | 2 | DEX+2 HP/MP+20 명중+2 | 군기요마 | 목걸이 | 제작 | - |
| 신성한투사의목걸이 | 3 | STR+2 HP+100 명중+5 추타+2 | 군기요마 | 목걸이 | 제작 | - |
| 신성한현자의목걸이 | 3 | INT+2 SP+3 MP+100 | 군기요마 | 목걸이 | 제작 | - |
| 신성한사이하의목걸이 | 3 | DEX+2 HP/MP+50 명중+5 추타+2 | 군기요마 | 목걸이 | 제작 | - |
| 완력의반지 | 0 | STR+1 HP+30 추타+2 MR+10 | 군기요마 | 반지 | 제작 | - |
| 지식의반지 | 0 | INT+1 HP+30 SP+1 MR+10 | 군기요마 | 반지 | 제작 | - |
| 민첩의반지 | 0 | DEX+1 HP+30 추타+2 MR+10 | 군기요마 | 반지 | 제작 | - |
| 제니스의반지 | 1 | 힘덱인+2 HP+80 추타+2 MR+10 리덕+2 | 군기요마 | 반지 | 드랍 | 제니스퀸 |
| 리치의반지 | 3 | INT+2 HP+80 SP+2 마법적중+5 | 군기요마 | 반지 | 드랍 | 리치 |
| 사신의반지 | 5 | 힘덱+2 HP+80 명중+3 추타+3 스턴적중+5 | 군기요마 | 반지 | 드랍 | 그림리퍼 |
| 신성한완력의반지 | 2 | STR+2 HP+80 추타+3 MR+10 | 군기요마 | 반지 | 제작 | - |
| 신성한민첩의반지 | 2 | DEX+2 HP+80 추타+3 MR+10 | 군기요마 | 반지 | 제작 | - |
| 신성한지식의반지 | 2 | INT+2 HP+80 SP+2 MR+10 | 군기요마 | 반지 | 제작 | - |
| 오우거의벨트 | 0 | 리덕+1 무게+1000 | 군기요마 | 벨트 | 드랍 | 오우거 |
| 오우거킹의벨트 | 5 | HP+100 리덕+7 무게+1200 | 군기요마 | 벨트 | 드랍 | 오우거킹 |
| 타이탄의벨트 | 0 | 리덕션+2 무게+1500 | 군기요마 | 벨트 | 드랍 | 에이션트자이언트 |
| 에이션트자이언트의반지(벨트) | 3 | 힘덱인+3 리덕+2 무게+1200 | 군기요마 | 벨트 | 드랍 | 에이션트자이언트 |
| 완력의벨트 | 2 | STR+1 리덕+2 HP+50 무게+1200 | 군기요마 | 벨트 | 제작 | - |
| 민첩의벨트 | 2 | DEX+1 HP/MP+25 리덕+2 무게+1200 | 군기요마 | 벨트 | 제작 | - |
| 지식의벨트 | 2 | INT+1 MP+50 리덕+2 무게+1200 | 군기요마 | 벨트 | 제작 | - |
| 신성한완력의벨트 | 3 | STR+2 HP+100 리덕+5 무게+1200 | 군기요마 | 벨트 | 제작 | - |
| 신성한민첩의벨트 | 3 | DEX+2 HP/MP+50 리덕+5 무게+1200 | 군기요마 | 벨트 | 제작 | - |
| 신성한지식의벨트 | 3 | INT+2 MP+100 리덕+5 무게+1200 | 군기요마 | 벨트 | 제작 | - |
| 춤추는귀걸이 | 1 | HP+50 MP+30 리덕션+1 물약회복량+5% | 군기요마 | 귀걸이 | 제작 | - |
| 쌍둥이귀걸이 | 1 | HP+50 MP+30 리덕션+1 물약회복량+7% | 군기요마 | 귀걸이 | 제작 | - |
| 축제의귀걸이 | 2 | HP+50 MP+30 리덕션+2 물약회복량+9% | 군기요마 | 귀걸이 | 제작 | - |
| 절정의귀걸이 | 3 | HP+50 MP+30 리덕션+2 물약회복량+11% | 군기요마 | 귀걸이 | 제작 | - |
| 폭주의귀걸이 | 3 | HP+80 MP+50 리덕션+2 물약회복량+13% 근/원 추타 2 SP+1 | 군기요마 | 귀걸이 | 제작 | - |
| 환마의귀걸이 | 3 | HP+100 MP+80 리덕션+3 물약회복량+15% 근/원 추타 3 SP+1 | 군기요마 | 귀걸이 | 제작 | - |
| 일족의귀걸이 | 3 | HP+150 MP+100 리덕션+4 물약회복량+17% 근/원 추타 4 SP+2 | 군기요마 | 귀걸이 | 제작 | - |
| 노예의귀걸이 | 3 | HP+200 MP+150 리덕션+5 물약회복량+20% 근/원 추타 5 SP+3 | 군기요마 | 귀걸이 | 제작 | - |
룬 (38개)
| 아이템명 | AC | 옵션 | 클래스 | 종류 | 비고 | 드랍몬스터 |
| 정화의문장 | 2 | 리덕+2 HP+100 물약회복량+10% | 군기요마 | 룬 | 인첸불가 소지시적용 | 혼돈 |
| 증오의문장 | 2 | pvp데미지+5 pvp리덕+5 근/원 치명타+2% | 군기요마 | 룬 | 인첸불가 소지시적용 | 발록 |
| 피닉스의 깃털 | 0 | 원거리 치명타+2% PVP데미지/리덕션+2 | 요 | 룬 | 인첸불가 소지시적용 | 피닉스 |
| 탐욕의구슬 | 0 | 마법치명타+2% MP+100 SP+1 | 마 | 룬 | 인첸불가 소지시적용 | 데몬 |
| 심연의 보주 | 3 | 힘/덱/인+1 HP+50 MP+50 리덕션+1 | 올 | 룬 | 인첸불가 소지시적용 | 심연의주인 |
| 흑기사의서약 | 2 | 근명/근뎀+2 HP+50 리덕션+2 | 기군 | 룬 | 인첸불가 소지시적용 | 커츠 |
| 윤디네의 마력 룬 (+0) | 0 | INT+1 SP+1 MP회복+5 | 마 | 룬 | 제작 | - |
| 윤디네의 마력 룬 (+1) | 0 | INT+1 SP+1 MP회복+6 | 마 | 룬 | 제작 | - |
| 윤디네의 마력 룬 (+2) | 0 | INT+1 SP+1 MP회복+6 MP+30 | 마 | 룬 | 제작 | - |
| 윤디네의 마력 룬 (+3) | 0 | INT+2 SP+1 MP회복+6 MP+30 | 마 | 룬 | 제작 | - |
| 윤디네의 마력 룬 (+4) | 0 | INT+2 SP+1 MP회복+6 MP+50 | 마 | 룬 | 제작 | - |
| 윤디네의 마력 룬 (+5) | 0 | INT+2 SP+2 MP회복+6 MP+50 | 마 | 룬 | 제작 | - |
| 윤디네의 마력 룬 (+6) | 0 | INT+2 SP+2 MP회복+8 MP+100 마법치명타+1% | 마 | 룬 | 제작 | - |
| 윤디네의 마력 룬 (+7) | 0 | INT+3 SP+3 MP회복+10 MP+150 마법치명타+3% | 마 | 룬 | 제작 | - |
| 실프의 신속 룬 (+0) | 0 | DEX+1 원거리명중+2 | 요 | 룬 | 제작 | - |
| 실프의 신속 룬 (+1) | 0 | DEX+1 원거리명중+2 원거리데미지+1 | 요 | 룬 | 제작 | - |
| 실프의 신속 룬 (+2) | 0 | DEX+1 원거리명중+3 원거리데미지+1 | 요 | 룬 | 제작 | - |
| 실프의 신속 룬 (+3) | 0 | DEX+2 원거리명중+3 원거리데미지+1 | 요 | 룬 | 제작 | - |
| 실프의 신속 룬 (+4) | 0 | DEX+2 원거리명중+3 원거리데미지+2 | 요 | 룬 | 제작 | - |
| 실프의 신속 룬 (+5) | 0 | DEX+2 원거리명중+4 원거리데미지+2 | 요 | 룬 | 제작 | - |
| 실프의 신속 룬 (+6) | 0 | DEX+2 원거리명중+4 원거리데미지+3 원치명타+1% | 요 | 룬 | 제작 | - |
| 실프의 신속 룬 (+7) | 0 | DEX+3 원거리명중+4 원거리데미지+5 원치명타+3% | 요 | 룬 | 제작 | - |
| 클레이의 수호 룬 (+0) | 0 | 리덕션+1 HP+50 | 올 | 룬 | 제작 | - |
| 클레이의 수호 룬 (+1) | 0 | 리덕션+1 HP+70 | 올 | 룬 | 제작 | - |
| 클레이의 수호 룬 (+2) | 0 | 리덕션+1 HP+80 | 올 | 룬 | 제작 | - |
| 클레이의 수호 룬 (+3) | 0 | 리덕션+2 HP+90 | 올 | 룬 | 제작 | - |
| 클레이의 수호 룬 (+4) | 0 | 리덕션+2 HP+100 | 올 | 룬 | 제작 | - |
| 클레이의 수호 룬 (+5) | 1 | 리덕션+2 HP+120 | 올 | 룬 | 제작 | - |
| 클레이의 수호 룬 (+6) | 2 | 리덕션+3 HP+150 | 올 | 룬 | 제작 | - |
| 클레이의 수호 룬 (+7) | 3 | 리덕션+5 HP+180 | 올 | 룬 | 제작 | - |
| 이그니스의 투지 룬 (+0) | 0 | STR+1 근거리명중+2 | 기군 | 룬 | 제작 | - |
| 이그니스의 투지 룬 (+1) | 0 | STR+1 근거리명중+2 근거리데미지+1 | 기군 | 룬 | 제작 | - |
| 이그니스의 투지 룬 (+2) | 0 | STR+1 근거리명중+3 근거리데미지+1 | 기군 | 룬 | 제작 | - |
| 이그니스의 투지 룬 (+3) | 0 | STR+2 근거리명중+3 근거리데미지+1 | 기군 | 룬 | 제작 | - |
| 이그니스의 투지 룬 (+4) | 0 | STR+2 근거리명중+3 근거리데미지+2 | 기군 | 룬 | 제작 | - |
| 이그니스의 투지 룬 (+5) | 0 | STR+2 근거리명중+4 근거리데미지+2 | 기군 | 룬 | 제작 | - |
| 이그니스의 투지 룬 (+6) | 0 | STR+2 근거리명중+4 근거리데미지+3 근치명타+1% | 기군 | 룬 | 제작 | - |
| 이그니스의 투지 룬 (+7) | 0 | STR+3 근거리명중+4 근거리데미지+5 근치명타+3% | 기군 | 룬 | 제작 | - |
레어템 고인첸 (33개)
| 아이템명 | 인첸트 적용 수치 | 인첸당 적용 옵션 | 공통 적용 옵션 |
| 대마법사모자 | 7 | SP+1 / 엠틱+5 | HP/MP+30, PVP데미지/리덕+1 |
| 지휘관의투구 | 7 | 스턴적중+2 | HP/MP+30, PVP데미지/리덕+1 |
| 신성한마법방어투구 | 7 | 리덕+2 | HP/MP+30, PVP데미지/리덕+1 |
| 실프의티셔츠 | 6 | 스턴내성+2 | HP/MP+30, PVP데미지/리덕+1 |
| 흑장로의로브 | 7 | 엠틱+5 | HP/MP+30, PVP데미지/리덕+1 |
| 리치로브 | 7 | 엠틱+5 / 마법치명타+2 | HP/MP+30, PVP데미지/리덕+1 |
| 발라카스의마갑주 | 7 | 근/원데미지+2 / SP+1 | HP/MP+30, PVP데미지/리덕+1 |
| 안타라스의마갑주 | 7 | 리덕+2 | HP/MP+30, PVP데미지/리덕+1 |
| 린드비오르의마갑주 | 7 | 가호발동확률 추가+2% | HP/MP+30, PVP데미지/리덕+1 |
| 파푸리온의마갑주 | 7 | 가호발동확률 추가+2% | HP/MP+30, PVP데미지/리덕+1 |
| 여왕개미의금빛날개 | 7 | 리덕+2 | HP/MP+30, PVP데미지/리덕+1 |
| 여왕개미의은빛날개 | 7 | 리덕+2 | HP/MP+30, PVP데미지/리덕+1 |
| 뱀파이어의망토 | 7 | 리덕+2 | HP/MP+30, PVP데미지/리덕+1 |
| 격분의장갑 | 8 | 명중/추타+2 근치명타+2 | HP/MP+30, PVP데미지/리덕+1 |
| 머미로드의장갑 | 7 | 마법치명타+2 | HP/MP+30, PVP데미지/리덕+1 |
| 반역자의방패 | 7 | 리덕+2 | HP/MP+30, PVP데미지/리덕+1 |
| 시어의심안 | 8 | 마법치명타+2 | HP/MP+30, PVP데미지/리덕+1 |
| 흑장로의샌달 | 7 | SP+1 | HP/MP+30, PVP데미지/리덕+1 |
| 베레스의부츠 | 8 | 리덕+1 / 공성 추타+2 | HP/MP+30, PVP데미지/리덕+1 |
| 아이리스의부츠 | 7 | 원뎀+2 / 원명+2 원치명타+2 | HP/MP+30, PVP데미지/리덕+1 |
| 머미로드의왕관 | 7 | 원뎀+2 / 원명+2 원치명타+2 | HP/MP+30, PVP데미지/리덕+1 |
| 혼돈의손길 | 1 | 명중+1 원거리데미지+1 | HP/MP+30, PVP데미지/리덕+1 |
| 혼돈의투구 | 1 | 스턴내성+2 리덕+1 | HP/MP+30, PVP데미지/리덕+1 |
| 발록의가면 | 1 | 스턴적중+2 근/원 치명타+2% 근/원데미지+1 | HP/MP+30, PVP데미지/리덕+1 |
| 발록의날개 | 1 | 근/원 치명타+2% 근/원 데미지+1 | HP/MP+30, PVP데미지/리덕+1 |
| 쿠거의가더 | 1 | 명중/근뎀+1 | HP/MP+30, PVP데미지/리덕+1 |
| 쿠거의가더 | 3 | 명중/근뎀+2 스턴적중+1 | HP/MP+30, PVP데미지/리덕+1 |
| 쿠거의가더 | 5 | 명중/근뎀+3 스턴적중+3 | HP/MP+30, PVP데미지/리덕+1 |
| 쿠거의가더 | 7 | 명중/근뎀+5 스턴적중+5 | HP/MP+30, PVP데미지/리덕+1 |
| 우그누스의가더 | 1 | 명중/원뎀+1 | HP/MP+30, PVP데미지/리덕+1 |
| 우그누스의가더 | 3 | 명중/원뎀+2 원크리+1 | HP/MP+30, PVP데미지/리덕+1 |
| 우그누스의가더 | 5 | 명중/원뎀+3 원크리+3 | HP/MP+30, PVP데미지/리덕+1 |
| 우그누스의가더 | 7 | 명중/원뎀+3 원크리+5 | HP/MP+30, PVP데미지/리덕+1 |
마안정보 (7개)
| 아이템명 | 효과 |
| 수룡의마안 | 일정확률 마법데미지 50% 감소 |
| 풍룡의마안 | 마법치명타 +1% |
| 지룡의마안 | 일정확률 근접회피율 상승 |
| 화룡의마안 | 근/원거리 데미지+2, 스턴내성+3 |
| 탄생의마안 | 일정확률 근접회피율 상승, 마법데미지 50% 감소 |
| 형상의마안 | 근접회피율 상승, 일정확률 마법대미지 50% 감소, 스턴내성+3, 공성/추타+3(근/원거리), HP/MP+50, 근/원/마 치명타 2% |
| 생명의마안 | 근접회피율 상승, 일정확률 마법대미지 50% 감소, 스턴내성+5, 공성/추타+3(근/원거리), HP/MP+100, PVP데미지+5, PVP리덕+5, 근/원/마 치명타 5% |
검색 결과가 없습니다. 다른 검색어를 입력해주세요.
댓글
댓글 쓰기