boss
보스정보
보스정보에 대해 안내해드립니다.
| 이미지 | 보스명 | 스폰시간 | 드랍아이템 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
이프리트 | 16:00,03:00 (매일) |
주문서: 축복받은 갑옷 마법 주문서 / 축복받은 무기 마법 주문서 스킬: 파이어 스톰 / 선버스트 |
|
![]() |
드레이크 | 11:00,23:00 (매일) |
스킬: 서먼 몬스터 / 이글 아이 주문서: 축복받은 갑옷 마법 주문서 / 축복받은 무기 마법 주문서 |
|
| 카스파패밀리 | 3시간 간격 (매일) |
젤, 데이 , 방어구 뽑기 상자 등 | ||
![]() |
그레이트 미노타우르스 |
10:00,18:00 (월, 수, 토요일) |
장비: 멸마의 반지 주문서: 고대의 주문서 |
|
![]() |
커츠 | 19:00,21:00 (화, 목요일 / 토요일) |
장비: 커츠의 검 / 반역자의 방패 / 흑기사의서약 스킬: 리덕션 아머 / 파이어 스톰 |
|
![]() |
거대 여왕 개미 | 14:00,01:00 (월, 수, 토요일 / 일요일) |
장비: 거대 여왕 개미의 금빛 날개 / 거대 여왕 개미의 은빛 날개 스킬: 디케이 포션 |
|
![]() |
바포메트 | 12:00,23:00 (화요일, 목요일) |
장비: 바포메트의 지팡이 / 10주년 귀걸이 스킬: 스톰 샷 |
|
![]() |
베레스 | 15:00,02:00 (월요일, 수요일) |
장비: 베레스의 지팡이 / 베레스의 부츠 / 10주년 귀걸이 스킬: 스톰 샷 |
|
![]() |
큰뼈 대 흑장로 | 15:00,21:00 (매일) |
|
|
![]() |
데스나이트 | 21:00 (월, 토요일 / 일요일) |
장비: 데스나이트의 불검 / 완력의 목걸이 / 지휘관의 투구 스킬: 엠파이어 / 디케이 포션 / 바운스 어택 / 리덕션 아머 / 솔리드 캐리지 |
|
![]() |
얼음 여왕 | 불명 |
|
|
![]() |
에이션트 자이언트 | 22:00 (화, 목요일 / 토요일) |
장비: 에이션트 자이언트의 반지 / 타이탄의 벨트 / 완력의 목걸이 스킬: 바운스 어택 / 리덕션 아머 |
|
![]() |
데몬 | 20:00 (수, 금, 일요일 / 토요일) |
장비: 데몬의 지팡이 스킬: 미티어 스트라이크 / 파이어 스톰 기타: 탐욕의구슬 |
|
![]() |
피닉스 | 17:00,04:00 (금요일 / 일요일) |
장비: 민첩의 목걸이 스킬: 미티어 스트라이크 / 파이어 스톰 기타: 피닉스의깃털 |
|
| 네크로맨서 | (매일) | 장비: 지식의 목걸이 / 민첩의 목걸이 / 메르키오르의 모자 / 소반 스킬: 이글 아이 주문서: 축복받은 갑옷 마법 주문서 / 축복받은 무기 마법 주문서 |
||
| 카스파 | (매일) | 장비: 지식/민첩/완력의 목걸이 / 메르키오르의 모자 / 소환 조종 반지 스킬: 디케이 포션 주문서: 축복받은 갑옷 마법 주문서 / 축복받은 무기 마법 주문서 |
||
| 흑장로 | (금, 토, 일요일) | 장비: 흑장로의 로브 / 흑장로의 샌달 / 대마법사의 모자 스킬: 이글 아이 |
||
| 제니스퀸 (1층) | (매일) | 장비: 제니스의 반지 기타: 오만의 탑 1층 이동 부적 |
||
| 시어 (2층) | (매일) | 장비: 시어의 심안 / 지식의 목걸이 기타: 오만의 탑 2층 이동 부적 / 마법인형: 시어 |
||
| 뱀파이어 (3층) | (매일) | 장비: 뱀파이어의 망토 / 지식의 목걸이 기타: 오만의 탑 3층 이동 부적 / 마법인형: 뱀파이어 |
||
| 좀비로드 (4층) | (매일) | 장비: 격분의 장갑 기타: 오만의 탑 4층 이동 부적 |
||
| 쿠거 (5층) | (매일) | 장비: 쿠거의 가더 / 완력의 목걸이 기타: 오만의 탑 5층 이동 부적 |
||
| 머미로드 (6층) | (매일) | 장비: 머미로드의 왕관 / 머미로드의 장갑 스킬: 폴루트 워터 기타: 오만의 탑 6층 이동 부적 / 마법인형: 머미로드 |
||
| 아이리스 (7층) | (매일) | 장비: 아이리스의 부츠 / 달의 장궁 스킬: 스트라이커 게일 기타: 오만의 탑 7층 이동 부적 / 마법인형: 아이리스 |
||
| 나이트발드 (8층) | (매일) | 장비: 나이트발드의 양손검 스킬: 카운터 배리어 / 리덕션 아머 / 솔리드 캐리지 / 바운스 어택 기타: 오만의 탑 8층 이동 부적 / 마법인형: 나이트발드 |
||
| 리치 (9층) | (매일) | 장비: 리치의 반지 / 리치의 로브 / 제로스의 지팡이 / 소환 조종 반지 기타: 오만의 탑 9층 이동 부적 / 마법인형: 리치 |
||
| 그림리퍼 (10층) | (매일) | 장비: 사신의 반지 / 소환 조종 반지 스킬: 디스인티그레이트 기타: 오만의 탑 10층 이동 부적 |
||
| 드레이크킹 | (목, 일요일 / 토요일 / 일요일) | 장비: 멸마의 반지 / 생명의 단검 / 신성한 마법 방어 투구 스킬: 아바타 주문서: 고대의 주문서 |
||
| 오우거킹 | (화, 금요일 / 토요일 / 일요일) | 장비: 멸마의 반지 / 오우거 킹의 벨트 주문서: 고대의 주문서 |
||
| 심연의주인 | (매일) | 스킬: 미티어 스트라이크 기타: 심연의보주 |
||
| 4대룡 (안타라스 / 발라카스 / 린드비오르 / 파푸리온) | (월, 수, 금, 일요일) | 장비: 안타라스: 지룡비늘, 지룡마안, 안타라스의 숨결 / 발라카스: 화룡비늘, 화룡마안, 발라카스의 숨결, 미티어 스트라이크 / 린드비오르: 풍룡비늘, 린드비오르의 숨결 / 파푸리온: 수룡비늘, 파푸리온의 숨결 | ||
| 광풍의 샤스키 | 요일 미지정 (확률형) | 장비: 1차 축복 무기 스킬: 엠파이어 주문서: 축복받은 갑옷 마법 주문서 / 축복받은 무기 마법 주문서 |
||
| 질풍의 샤스키 | 요일 미지정 (확률형) | 장비: 1차 축복 무기 스킬: 엠파이어 주문서: 축복받은 갑옷 마법 주문서 / 축복받은 무기 마법 주문서 |
||
| 파우스트 | 요일 미지정 (확률형) | 스킬: 군주 전용 마법서 주문서: 축복받은 갑옷 마법 주문서 / 축복받은 무기 마법 주문서 / 축복 부여 주문서 (3%) |
||
| 타로스 | 요일 미지정 (확률형) | 장비: 엘릭서 (완제품) 스킬: 군주 전용 마법서 주문서: 축복 부여 주문서 (10%) |
||
| 버그베어 킹 | 요일 미지정 (확률형) | 장비: 멸마의 반지 | ||
| 코카트리스 킹 | 요일 미지정 (확률형) | 장비: 멸마의 반지 주문서: 고대의 주문서 |
||
| 감시자 리퍼 | 요일 미지정 (확률형) | 기타: 오만의 탑 해당 층 이동 부적 / 해당층 보스기운템 |














댓글
댓글 쓰기